correctie uitslag 14 februari

correctie uitslag 14 februari

uitslag 14 februari 2016
Naam Lengte Baars Punten zonder aftrek Punten
Mourits P. 220 1 1
Boomsma H 158 1 2 1
Wensveen,Dennis 128 3 3
dJong P. 123 4 4
Stroomer J. 113 5 5
Olbers W. 109 6 6
Pancras, Leo 82 1 7 7
Groentjes 74 1 8 8
Glorie F. 68 9 9
Molenaar C. 68 9 9
Roos,Piet 65 10 10
Juffermans C. 63 11 11
Mooy N. 56 12 12
Juffermans F. 43 13 13
Hollenberg Paul 42 14 14
Zonneveld Cor 39 15 15
Welp H. 33 16 16
Welp G. 36 17 17
Tessel S. 27 18 18
Hollenberg A. 32 18 18
Hollenberg Peter. 25 18 18
Weel N. 30 18 18
Castricum K-Jan 35 18 18
Duin,Gerard 35 18 18
Jacco Zoon 15 18 18
Duijs, Wilfried 20 18 18
Juffermans Leon 0 19 19
Zeeuw de ,Gert-Jan 0 19 19
Brakenhof A. 0 19 19
Zijp P. 0 19 19
Hollenberg H. 20
Ooms .P 20
Stam R. 20
Hes ,Cor 20
Jongkind R. 20
Boonstra T 20
Bremer G. 20
Castricum H. 20
Castricum W 20
Duijn M. 20
Gons M 20
Morsch,Bente 20
Prins,Ben 20
Stam Robin 20
vDuuren E. 20
Vonk J. 20
Zomerdijk M. 20