Competitie stand tot en met 12 september

Competitie stand tot en met 12 september

Er is weer gevist voor de competitie

 

hier de uitslag voor de telefoon, eronder zie je de uitgebreide uitslag

competitiestand 2020/2021                              
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
naam plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats punten totaal/cm  
Boomsma. Hielke 2 4 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 21 3834  
Tessel. Sjaak 1 1 4 2 5 4 1 2 5 1 14 1 41 2467  
Olbers. Willem 3 2 13 3 2 8 14 5 6 3 5 13 77 1800  
Molenaar. Co 6 3 6 9 15 8 12 10 2 8 2 13 94 849  
Zeeuw. Gert-Jan de 10 5 8 12 9 5 2 3 15 10 6 10 95 979  
Duijs. Wilfried 10 8 3 10 13 8 13 10 4 4 10 9 102 940  
Groentjes. Gerard 13 17 12 8 4 3 4 8 8 13 11 11 112 868  
Glorie. Frans 19 7 15 4 3 6 9 10 15 7 16 13 124 1030  
Welp. Gerard 18 11 17 6 12 2 7 10 7 9 13 13 125 611  
Pancras. Leo 14 5 10 7 17 8 6 10 14 13 11 11 126 548  
Castricum. Kees-Jan 7 16 7 16 18 9 5 7 16 13 9 13 136 459  
Brakenhoff. Arie 5 18 5 12 6 9 15 11 15 14 16 13 139 604  
Weel. Nico 4 10 9 5 19 9 8 10 16 13 7 31 141 884  
Zijp. Peter 19 9 1 11 7 9 15 11 16 14 16 13 141 711  
Welp. Hans 16 14 17 14 8 9 15 6 15 10 16 3 143 454  
Zonneveld. Cor 9 19 16 15 11 6 15 10 9 14 8 13 145 423  
Berg. Jan-Hans 8 18 19 17 19 9 14 10 14 6 4 8 146 302  
Hollenberg. Aad 17 19 14 17 10 9 15 10 10 14 16 5 156 316  
Hollenberg. Paul 14 12 17 17 16 9 15 10 11 14 16 6 157 240  
Duijn. Martin 19 19 19 17 19 9 15 4 3 5 16 13 158 265  
Duin. Gerard 18 18 11 16 14 8 10 11 16 14 16 13 165 226  
Roos. Piet 18 19 19 17 19 9 15 11 16 14 3 13 173 129  
Naderi,Reza 12 19 19 17 19 9 15 11 12 12 16 13 174 63  
Meide v.d Gilles 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 4 178 62  
Visser. Rob 17 14 19 17 19 9 15 11 16 14 15 13 179 23  
Peters, Jeroen 19 19 19 17 19 9 11 11 16 14 16 13 183 30  
Zomerdijk, Mark 19 19 19 17 19 9 15 9 16 14 16 13 185 27  
Tessel. Nico 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Willems. John 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Ooms. Piet 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Veldt,Dennes 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Blok. Ed 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Bertoen. Rob 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Duuren. Eric van 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
Mourits. Peter 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0  
                               

 

competitiestand 2020/2021                            
  6-9-'20 20-9-'20 18-10-'20 22-11-'20 6-12-'20 4-4-'21 18-4-'21 2-5-'21 16-5-'21 31-5-'21 13-6-'21 12-09'21    
                             
naam plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats punten totaal/cm
Boomsma. Hielke 2 4 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 21 3834
Tessel. Sjaak 1 1 4 2 5 4 1 2 5 1 14 1 41 2467
Olbers. Willem 3 2 13 3 2 8 14 5 6 3 5 13 77 1800
Molenaar. Co 6 3 6 9 15 8 12 10 2 8 2 13 94 849
Zeeuw. Gert-Jan de 10 5 8 12 9 5 2 3 15 10 6 10 95 979
Duijs. Wilfried 10 8 3 10 13 8 13 10 4 4 10 9 102 940
Groentjes. Gerard 13 17 12 8 4 3 4 8 8 13 11 11 112 868
Glorie. Frans 19 7 15 4 3 6 9 10 15 7 16 13 124 1030
Welp. Gerard 18 11 17 6 12 2 7 10 7 9 13 13 125 611
Pancras. Leo 14 5 10 7 17 8 6 10 14 13 11 11 126 548
Castricum. Kees-Jan 7 16 7 16 18 9 5 7 16 13 9 13 136 459
Brakenhoff. Arie 5 18 5 12 6 9 15 11 15 14 16 13 139 604
Weel. Nico 4 10 9 5 19 9 8 10 16 13 7 31 141 884
Zijp. Peter 19 9 1 11 7 9 15 11 16 14 16 13 141 711
Welp. Hans 16 14 17 14 8 9 15 6 15 10 16 3 143 454
Zonneveld. Cor 9 19 16 15 11 6 15 10 9 14 8 13 145 423
Berg. Jan-Hans 8 18 19 17 19 9 14 10 14 6 4 8 146 302
Hollenberg. Aad 17 19 14 17 10 9 15 10 10 14 16 5 156 316
Hollenberg. Paul 14 12 17 17 16 9 15 10 11 14 16 6 157 240
Duijn. Martin 19 19 19 17 19 9 15 4 3 5 16 13 158 265
Duin. Gerard 18 18 11 16 14 8 10 11 16 14 16 13 165 226
Roos. Piet 18 19 19 17 19 9 15 11 16 14 3 13 173 129
Naderi,Reza 12 19 19 17 19 9 15 11 12 12 16 13 174 63
Meide v.d Gilles 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 4 178 62
Visser. Rob 17 14 19 17 19 9 15 11 16 14 15 13 179 23
Peters, Jeroen 19 19 19 17 19 9 11 11 16 14 16 13 183 30
Zomerdijk, Mark 19 19 19 17 19 9 15 9 16 14 16 13 185 27
Tessel. Nico 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Willems. John 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Ooms. Piet 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Veldt,Dennes 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Blok. Ed 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Bertoen. Rob 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Duuren. Eric van 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187 0
Mourits. Peter 19 19 19 17 19 9 15 11 16 14 16 13 187

0